منتوجات جديدة
الشهادات
Low power light smart thermal core M702






فئات | Shutterless Thermal Core |
---|---|
نموذج | M702/M702C |
Detector | Uncooled Microbolometer FPA (Amorphous Silicon) |
Array format/ Pixel pitch | 384× 288/17μm |
Sensitivity | ≤50mk@300K |
Spectral range | 8~14μm |
Image frame rate | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) |
Weight | <40g |
Serial port | RS-232 |
Dimension | 42.5mmx41mmx20mm/42.5mmx51mmx20mm |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
معلومات مفصلة
M702/M702C
Imaging Module core thermal for telescope

1.No shutting non-uniformity calibrating technology (NST)
2.Super low power consumption:<1.2W
3.Instantaneous boot:< 4S
4.Low working voltage: 2.5V~5.5V
5.Small size and light weight
6.High performance of temperature impact and environmental adaptability
Technical Datasheet:
Items/Technical specification | M702 | M702C |
Detector characteristic | ||
Detector | Uncooled Microbolometer FPA (Amorphous Silicon) | |
Array format/ Pixel pitch | 384× 288/17μm | |
Sensitivity | ≤50mk@300K | |
Frame rate | 50Hz | |
Spectral range | 8~14μm | |
Image processing | ||
Nonuniformity calibration | No shutting technology | |
Instantaneous boot | <4s | |
Noise reduction | Digital filter | |
Image definition | 768x576 640x480 | |
Image frame rate | 50Hz (PAL)/60Hz (NSTC) | |
Lens | Optional 19mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm Please consult us for more lens options and details | |
Thermal imaging adjustment | ||
Pseudo color 9 Pseudo color palettes | 9 Pseudo color palettes changeable | |
Thermal imaging adjustment | ||
Mirror image | Horizontal/Vertical | |
Image zoom | x2 | x4 |
Manual gai | Cycle adjustment | |
Auto gain | Auto adjustment | |
Power | ||
Working voltage range | DC: +2.5V~+5.5V | |
Typical working voltage | DC: +3.6V | |
Power consumption | <0.9W <1.2W | |
Reverse voltage protection | Yes | |
Over/Under-voltage Protection | Yes | |
Environmental parameter | ||
Working temperature rang | -20℃~+60℃ (Typical); -40℃~+60℃ (Special) | |
Storage temperature range | -45℃~+65℃ | |
Humidity | 5%~95% Non-condensing | |
Vibration | GJB 150-162.3.1 | |
Shock | GJB 150-18 Test 7 100g/6ms | |
Anti-temperature impact | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |
Physical parameter | ||
Weight | <40g | |
Dimension | 42.5mmx41mmx20mm/42.5mmx51mmx20mm | |
Interface
|
||
Power port | Yes | |
Serial port | RS-232 | |
Analog video output
|
BNC (75Ω); Support two-way composite video
|
|
Digital video output (Customizable)
|
14Bit(50Hz)
|
|
Keyboard
|
4 button keyboard
|
المنتجات ذات الصلة
اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
موثوق به من قبل العملاء

اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى