ZS-QS319 / QS619




فئات | كاميرا مراقبة CCTV |
---|---|
نموذج | ZS-QS319 / QS619 |
نوع الكاشف | مقياس ميكروبولومتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) |
واجهة إخراج الفيديو | إيثرنت وأنثى BNC |
توافق النظام الأساسي | متوافقة مع ONVIF ، GB28181 |
واجهة الشبكة | RS-485 |
معدل الباود | 2400/4800/9600/19200 بت في الثانية |
بروتوكول الشبكة | PELCO-D 、 PELCO-P. |
الحجم (القطر × الارتفاع) | Φ210 مم × 310 مم |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 |
الاعتماد والامتثال | تحمل علامة CE (EN55032: 2015) |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
ZS-QS319 / QS619
كاميرا PTZ مزدوجة الطيف عالية السرعة

1.كاميرا حرارية مدمجة عالية الحساسية تعمل بالأشعة تحت الحمراء وإضاءة منخفضة للغاية مدمجة HD IPC ، تم نقلها جميعًا عبر PTZ عالي السرعة متعدد الاتجاهات بزاوية 360 درجة. يوفر لك ميزة البحث والمراقبة السريعة بالقرب من المدى
2.تعمل خوارزمية التحليل الذكي المضمنة القوية على اكتشاف الحركة ، واكتشاف التسلل في المنطقة ، واكتشاف معبر الخط ، وتتبع المسار المتحرك ، وتحسين الهدف ، ووظائف التحليل الذكية الأخرى التي يتم إجراؤها في الجهاز
3. خوارزمية معالجة التصوير الحراري الرائدة: خوارزمية IDE (خوارزمية تحسين تفاصيل الصورة) ، HDR (خوارزمية النطاق الديناميكي العالي: وضع sea-sky ، وضع sky-earth)
4.وحدة إنذار درجة الحرارة العالية المدمجة ، يمكنها التنبيه المسبق لمصدر الحريق في الوقت المناسب بناءً على خوارزمية إنذار درجة الحرارة الرائدة ؛ درجات الإنذار المسبق قابلة للتعديل ، قابلة للتطبيق على الحاجة إلى إنذار مسبق للحريق في مشاهد مختلفة
5.قابل للتطبيق في ظل الأحوال الجوية السيئة (بما في ذلك الظلام الكامل والمطر والثلج والضباب الدخاني وما إلى ذلك)
6.مدعوم من وظائف وواجهات كاملة ؛ تصميم واجهة أمنية موحدة ؛ متوافق مع ONVIF ، سهولة الوصول إلى النظام الأساسي
7.مظهر مبهر ، تصميم هيكلي متكامل ، سهل التركيب والصيانة

المواصفات الفنية
العناصر / المواصفات الفنية | ZS-QS319 | ZS-QS619 | |||
خاصية الكاشف | |||||
نوع الكاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | ||||
دقة الأشعة تحت الحمراء / درجة البكسل | 384x288 / 17μm / 640x480 / 17μm | ||||
الحساسية الحرارية (NETD) | ≤50 م ك | ||||
معدل الإطار | 25 هرتز | ||||
النطاق الطيفي | 8 ~ 14ميكرومتر | ||||
البعد البؤري | 19 مم ، F # = 1.0 ، اختياري: 25 مم ، 15 مم ، 9 مم ، 6.6 مم | ||||
ركز | التركيز بالحركة الكهربائية | ||||
تقريب رقمي | 1 ~ 8x مستمر | ||||
خوارزمية معالجة الصور الحرارية | IDE ، HDR | ||||
وظيفة الصورة الحرارية الذكية | كشف الحركة ، التسلل ، المسار المتحرك ، تحسين الهدف | ||||
إنذار درجات الحرارة العالية | تتبع درجات الحرارة العالية ، إنذار درجة الحرارة الزائدة | ||||
قياس درجة الحرارة (قابل للتخصيص) | |||||
نطاق درجة حرارة الجسم | -20 ℃ ~ + 135/0 ~ + 400 درجة | ||||
دقة | ± 5 ℃ أو ± 5٪ من القراءة | ||||
قياس الحرارة | يدعم طريقة قياس درجة الحرارة العالمية والنقطة والخطية والمربع | ||||
مواصفات الكاميرا المرئية | |||||
نوع المصفوفة | 1 / 2.8 '' CMOS | ||||
بكسل فعالة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||
بصري | ركز:4.7 ~ 94 مم ، 20 × تقريب بصري | ||||
مجال الرؤية | 61.4 درجة ~ 2.9 درجة (نهاية عريضة ~ نهاية عن بعد) | ||||
رقم F | F1.6 ~ F3.5 | ||||
الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.05Lux @ (F1.6 ، AGCON) | ||||
ب / دبليو | 0.01Lux @ (F1.6 ، AGCON) | ||||
ضغط الفيديو | H.264 / MJPEG | ||||
معدل بت إخراج الفيديو | 32 كيلو بت في الثانية - 16 ميجابت في الثانية | ||||
معاينة الفيديو | معاينة الدعم من قبل مستكشف IE ، عميل الكمبيوتر | ||||
المواصفات الفنية للكاميرا | |||||
نطاق عموم | 360 درجة مستمر | ||||
سرعة المقلاة | 0.05 درجة ~ 200 درجة / ثانية | ||||
نطاق الإمالة | -20 درجة ~ + 90 درجة | ||||
سرعة الميل | 0.05 درجة ~ 200 درجة / ثانية | ||||
التركيز التلقائي والسرعة | اضبط سرعة التحكم تلقائيًا لتتناسب مع طول التركيز | ||||
ضبط مسبق قابل للبرمجة | 256 | ||||
دوران تلقائي | يدور تلقائيًا لأعلى 180 درجة عندما يكون رأسيًا لأسفل 90 درجة | ||||
المسح الأفقي التلقائي | ضبط مسبق على 360 درجة ، 4 خطوط مسح أوتوماتيكية | ||||
واجهة إخراج الفيديو | إيثرنت وأنثى BNC | ||||
توافق النظام الأساسي | متوافقة مع ONVIF ، GB28181 | ||||
واجهة الشبكة | RS-485 | ||||
معدل الباود | 2400/4800/9600/19200 بت في الثانية | ||||
معدل الباود | 2400/4800/9600/19200 بت في الثانية | ||||
بروتوكول الشبكة | PELCO-D 、 PELCO-P. | ||||
نطاق الحرارة الشغالة | -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | ||||
رطوبة | ≤90٪ ر | ||||
جهد الإدخال / الطاقة | AC24V ، 30 واط | ||||
وزن | 6 كجم | ||||
الحجم (القطر × الارتفاع) | Φ210 مم × 310 مم | ||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 | ||||
الاعتماد والامتثال | تحمل علامة CE (EN55032: 2015) |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى

- هاتف
- *لقب
- *محتوى