كاميرا PTZ مزدوجة الطيف عن بعد



فئات | كاميرا مراقبة CCTV |
---|---|
نموذج | ZS-EQ3150 / EQ6150 |
نوع الكاشف | Microbolometer غير مبرد FPA |
ضبط مسبق قابل للبرمجة | 200 |
توافق النظام الأساسي | متوافقة مع ONVIF ، GB28181 |
معدل بت إخراج الفيديو | 32 كيلو بت في الثانية - 16 ميجابت في الثانية |
سرعة محددة مسبقا | المقلاة: 45 درجة / ثانية ، الإمالة: 20 درجة / ثانية |
جهد الإدخال / استهلاك الطاقة | -25 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية |
بحجم | Ф460 مم × 995 مم |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 |
وزن | 60 كجم |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
ZS-EQ3150/ المعادل6150
كاميرا PTZ مزدوجة الطيف عن بعد

1.بنيت في كاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء عالية الحساسية مع عدسة فتحة كبيرة ، وفائقة طول بؤري طويل مدمج HD IPC ، تم نقلها جميعًا عبر منصة PTZ متعددة الاتجاهات كبيرة الحجم بزاوية 360 درجة ؛ يدعم البحث والرصد السريع بعيد المدى
2. أمضيءجسم من سبيكة ium بتصميم هيكلي متكامل ، أفضل لمقاومة الصدمات والمطر ومقاومة الملح والحرارة ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة
3. المراقبة الدقيقة مع منصة PTZ عالية الحساسية والبيانات الحية من أبعاد بؤرية مختلفة وزاوية مختلفة PZT مختلطة مع نظام GIS
4.خوارزمية معالجة التصوير الحراري الرائدة: خوارزمية IDE (خوارزمية تحسين تفاصيل الصورة) ، HDR (خوارزمية النطاق الديناميكي العالي: وضع sea-sky ، وضع sky-earth)
5.وحدة إنذار درجة الحرارة العالية المدمجة ، يمكنها التنبيه المسبق بدقة لمصدر الحريق في الوقت المناسب بناءً على خوارزمية إنذار درجة الحرارة الرائدة ، درجات الإنذار المسبق قابلة للتعديل ، قابلة للتطبيق على الحاجة إلى الإنذار المسبق بالحريق في مشاهد مختلفة
6.قابل للتطبيق في ظل الأحوال الجوية السيئة (بما في ذلك الظلام الكامل والمطر والثلج والضباب الدخاني وما إلى ذلك)
7.مدعوم من وظائف وواجهات كاملة ؛ تصميم واجهة أمنية موحدة ؛ متوافق مع ONVIF ، سهولة الوصول إلى النظام الأساسي

المواصفات الفنية
العناصر / المواصفات الفنية | ZS-EQ3150 | ZS-EQ6150 | |||
خاصية الكاشف | |||||
نوع الكاشف | غير مبرد سيليكون غير متبلور FPA | ||||
دقة الأشعة تحت الحمراء / درجة البكسل | 384 × 288/17ميكرومتر 640x480/17ميكرومتر | ||||
الحساسية (NETD) | ≤50 م ك | ||||
معدل الإطار | 25 هرتز | ||||
النطاق الطيفي | 8 ~ 14ميكرومتر | ||||
البعد البؤري | 30-150 تكبير مستمر ، خيارات أخرى قابلة للتخصيص | ||||
ركز | التركيز بالحركة الكهربائية ، ودعم التركيز المجاني | ||||
تقريب رقمي | 1 ~ 8x مستمر | ||||
خوارزمية معالجة الصور الحرارية | IDE ، HDR | ||||
وظيفة استخبارات الصور الحرارية * | كشف الحركة ، التسلل ، المسار المتحرك ، تحسين الهدف (قابل للتخصيص) | ||||
إنذار درجات الحرارة العالية | تتبع درجات الحرارة العالية ، إنذار درجة الحرارة الزائدة | ||||
مواصفات الكاميرا المرئية | |||||
نوع المصفوفة | 1 / 1.9 بوصة CMOS | ||||
بكسل فعالة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||
بصري | الطول البؤري: 15-500 مم ،33 × تقريب بصري ، خيارات أخرى قابلة للتخصيص | ||||
مجال الرؤية | 23.42 درجة ~ 0.74 درجة (نهاية عريضة ~ نهاية عن بعد) | ||||
رقم F | F3.0 ~ F8.5 | ||||
الحد الأدنى من الإضاءة | اللون : 0.002Lux @ (F1.2 ، AGCON) | ||||
ب / دبليو | 0.0002Lux @ (F1.2 ، AGCON) | ||||
ضغط الفيديو | H.264 / MJPEG | ||||
معدل بت إخراج الفيديو | 32 كيلو بت في الثانية - 16 ميجابت في الثانية | ||||
معاينة الفيديو | معاينة الدعم من قبل مستكشف IE ، عميل الكمبيوتر | ||||
المواصفات الفنية للكاميرا | |||||
سرعة الدوران / الإمالة | المقلاة: 0.01 ° ~ 45 ° / ثانية كحد أقصى ، الإمالة: 0.01 ° ~ 20 ° / ثانية كحد أقصى | ||||
سرعة محددة مسبقا | المقلاة: 45 درجة / ثانية ، الإمالة: 20 درجة / ثانية | ||||
نطاق عموم / إمالة | المقلاة: 360 درجة مستمرة ، الإمالة: 90 درجة (-45 درجة ~ + 45 درجة) | ||||
سرعة البعد البؤري | الضبط التلقائي على أساس الطول البؤري المختلف | ||||
بروتوكول الشبكة | PELCO-D ، PELCO-P إلخ | ||||
ضبط مسبق قابل للبرمجة | 200 | ||||
وضع المسح | مسح كروز / مسح آلي | ||||
دقة الموقف | ± 0.01 درجة | ||||
واجهة إخراج الفيديو | منفذ إيثرنت و BNC أنثى | ||||
واجهة الشبكة | RS485 / RS422 (اختياري) | ||||
توافق النظام الأساسي | متوافقة مع ONVIF ، GB28181 | ||||
واجهة الشبكة | PELCO-D ، PELCO-P إلخ | ||||
معدل الباود | 2400/4800/9600/19200 بت في الثانية | ||||
درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ + 55 درجة مئوية | ||||
رطوبة | ≤90٪ ر | ||||
مساهمة الجهد/استهلاك الطاقة | AC24V / DC24V , ≤150W | ||||
وزن | 60 كجم | ||||
بحجم | Ф460 مم × 995 مم | ||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 | ||||
الاعتماد والامتثال | تحمل علامة CE (EN55032: 2015) |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى

- هاتف
- *لقب
- *محتوى