منتوجات جديدة
الشهادات
وحدة حرارية خفيفة الوزن مع تقنية شترلس






فئات | شترلس الأساسية الحرارية |
---|---|
نموذج | ATOM702 / ATOM702C |
كاشف | مقياس ميكروبولومتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) |
تنسيق الصفيف / درجة البكسل | 384 × 288/17 ميكرومتر |
حساسية | ≤50mk @ 300K |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر |
معدل إطار الصورة | 50 هرتز (PAL) / 60 هرتز (NSTC) |
وزن | <32 جرام |
منفذ تسلسلي | RS-232 |
البعد | 28 ملم × 28 ملم × 24 ملم |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
معلومات مفصلة
ATOM702 / ATOM702C
ضوء موزون حراري وحدة مع شترلستقنية

1.لا تكنولوجيا معايرة اغلاق غير التوحيد
2.سوبر استهلاك منخفض للطاقة:≤0.85 واط
3.Mzini الحجم: 28x28x24mm
4. light الوزن: <32 جرام
5. التمهيد الفوري: <4S
6. الوقت الحقيقي لا تأخير إخراج الصورة
7.Low العمل الجهد: 2.5V ~ 5.5V
8. ارتفاع أداء تأثير درجة الحرارة والتكيف البيئي
9.تعزيز الهيكل ، ارتفاع مستوى مقاومة الاهتزاز ومضادة للصدمات
ورقة البيانات التقنية:
العناصر / المواصفات الفنية | اتوم 702 | ATOM702C |
خاصية الكاشف | ||
كاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | |
تنسيق الصفيف / درجة البكسل | 384 × 288/17 ميكرومتر | |
حساسية | ≤50mk 300K | |
معدل الإطار | 50 هرتز | |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | |
معالجة الصورة | ||
معايرة عدم التوحيد | لا توجد تقنية اغلاق | |
التمهيد الفوري | <4 ثوان | |
تقليل الضوضاء | المرشح الرقمي | |
تعريف الصورة | 768 × 576 | |
معدل إطار الصورة | 50 هرتز (PAL) / 60 هرتز (NSTC) | |
عدسة | اختياري 7 مم 、 9 مم 、 10 مم 、 12 مم 19 مم 、 35 مم 、 40 مم 、 50 مم | |
تعديل التصوير الحراري | ||
اللون الزائف | 9 لوحات ألوان زائفة قابلة للتغيير | |
قطبية | أبيض حار / أسود حار | |
أنعكاس الصورة | افقي عمودي | |
تكبير الصورة | x2 | x4 |
كسب تلقائي | تعديل السيارات | |
قوة | ||
نطاق جهد العمل | تيار مستمر: + 2.5 فولت ~ + 5.5 فولت | |
جهد العمل النموذجي | تيار مستمر: + 3.6 فولت | |
استهلاك الطاقة | <0.6 واط | <0.75 واط |
حماية الجهد العكسي | نعم | |
حماية الجهد الزائد / الناقص | نعم | |
المعلمة البيئية | ||
تتراوح درجة حرارة العمل | -20℃~ + 60℃(عادي)؛ -40℃~ + 60℃(خاص) | |
مدى درجة حرارة التخزين | -45℃~ + 65℃ | |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف | |
اهتزاز | جي جي بي 150-162.3.1 | |
صدمة | اختبار GJB 150-18 7100 جم / 6 مللي ثانية | |
تأثير مضاد للحرارة | 5℃/ دقيقة (-40℃~ + 60℃) | |
المعلمة الفيزيائية | ||
وزن | <32 جرام | |
البعد | 28 ملم × 28 ملم × 24 ملم | |
واجهه المستخدم | ||
منفذ الطاقة | نعم | |
منفذ تسلسلي | S-232 | |
إخراج الفيديو التناظري | فيديو مركب مزدوج | |
إخراج الفيديو الرقمي | T656 (نموذج مربع 29.5 ميجا هرتز) | |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات 4 أزرار |
المنتجات ذات الصلة
اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
موثوق به من قبل العملاء

اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى