منتوجات جديدة
الشهادات
التصوير الحراري مغلق النواة



فئات | كاميرا درجة حرارة الجسم |
---|---|
نموذج | الكم 500 د / 700 د |
وزن | < 105 جرام (بدون عدسة) |
الحجم (L × W × H) | 41 مم × 47 مم × 47 مم (بدون عدسة) |
استهلاك الطاقة | < 1.6 واط / < 1.5 واط |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ + 65 درجة مئوية |
DNR (تقليل التشويش الرقمي) | 3D DNR |
الحجم (L × W × H) | 41 مم × 47 مم × 47 مم (بدون عدسة) |
وزن | < 105 جرام (بدون عدسة) |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
معلومات مفصلة
الكم 500 د / 700 د
تصوير حراريمصراعإد كور

1.خوارزمية قوية لتحسين تفاصيل الصورة IDE
2.تقنية معالجة HDR (النطاق الديناميكي العريض) الرائدة
3.خوارزمية تحليل ذكية ومبتكرة
4.تقنية الزوم الكهروضوئية الاحترافية
5.دعم إخراج الفيديو الرقمي
6. توسعواجهه المستخدمسلمزيد من التطوير

المواصفات الفنية
العناصر / المواصفات الفنية | الكم 500-د | الكم 700-د |
خاصية الكاشف | ||
كاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | |
تنسيق الصفيف / درجة البكسل | 640 × 480/17 ميكرومتر 384 × 288/17 ميكرومتر | |
حساسية | ≤50mk 300K | |
معدل الإطار | 25 هرتز / 50 هرتز | |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | |
معلمات الكاميرا المرئية | ||
البعد البؤري | 9 ، 15 ، 19 ، 25 ، 35 ، 40 ، 50 ، 75 ، 100 ، 150 ملم تركيز ثابت ؛ 25 ~ 75،25 ~ 100،30 ~ 150 ملم التكبير المستمر ، يرجى الرجوع إلى مزيد من الخيارات والتفاصيل | |
ركز | يدوي / تلقائي (عدسة بمحركات ، خالية من التركيز البؤري) | |
تقريب رقمي | ~ 8x مستمر | |
معالجة الصور والتحكم فيها | ||
تحسين الصورة | تعديل تلقائي / يدوي على السطوع والسطوع | |
DNR (تقليل التشويش الرقمي) | 3D DNR | |
كسب أداء الصورة | IDE (تحسين تفاصيل الصورة)HDR (وضع Sea-sky ، Sky-land) | |
تنسيق الفيديو التناظري | 720 × 576 (بال) ؛ 640 × 480 (NTSC) (اختياري) | |
لوحة | 11 نوعًا من الألوان المتاحة للاختيار (بما في ذلك الصدأ وقوس قزح والأبيض / الأسود وما إلى ذلك) ، ولون لوح الألوان قابل للتخصيص | |
التقاط الصور | هذه الوظيفة قابلة للتوسيع مقابل رسوم إضافية | |
وظيفة قياس درجة حرارة الإشعاع * (قابلة للتخصيص) | ||
نطاق درجة الحرارة المستهدفة | 10 ℃ ~ + 110 ℃ | |
قياس درجة حرارة النقطة | يتم قياس درجة الحرارة من مركز منطقة 4x4 | |
إخراج الفيديو | ||
إخراج الفيديو الرقمي | BT656 / RGB (قابلة للتخصيص) | |
إخراج الفيديو التناظري | كفبس (75 درجة) بال | |
واجهه المستخدم | ||
الموصل الكهربائي الأساسي | 60 دبوس هيروس | |
مدخل الطاقة | تيار مستمر: 12 (+ 9 فولت ~ + 15 فولت) | |
استهلاك الطاقة (حالة مستقرة) | <1.6دبليو<1.5دبليو | |
اتصال المنفذ التسلسلي (قياسي) | RS232 / RS485 / RS422 (اختياري لاختيار واحد) | |
المعلمة البيئية | ||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية (تجاري: -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية) | |
مدى درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف | |
الحجم (L × W × H) | 41 مم × 47 مم × 47 مم (بدون عدسة) | |
وزن | <105ز (بدون عدسة) |
المنتجات ذات الصلة
اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
موثوق به من قبل العملاء

اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى