الشهادات
نواة التصوير الحراري عالية الدقة



فئات | مصراع حراري كور |
---|---|
نموذج | S1000 |
معدل الإطار | 25 هرتز |
تعديل الصورة | يدوي / تلقائي ضبط التباين والسطوع |
استهلاك الطاقة | <2.5 واط |
درجة حرارة العمل | تجاري: -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح من 4 مفاتيح |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية |
الحجم (L × W × H) | 50 مم × 50 مم × 42 مم |
وزن | <165 جرام |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
معلومات مفصلة
S1000
نواة التصوير الحراري عالية الدقة

1.دقة فائقة: 1024 × 768
2.حجم ذكي وخفيف الوزن
3.دقة فائقة: 1024 × 768
4.دعم إخراج HDMI ، تمهيد سريع ، استجابة سريعة ، خارج الصندوق ، استخدام مرن
5.تصميم معياري قابل للتوسيع

المواصفات الفنية
العناصر / المواصفات الفنية | S1000 | |
خاصية الكاشف | ||
نوع الكاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | |
دقة الأشعة تحت الحمراء / درجة البكسل | 1024×768/17 ميكرومتر | |
الحساسية الحرارية (NETD) | ≤50mk @ 300K | |
معدل الإطار | 25 هرتز | |
النطاق الطيفي | 8~ 14 μم | |
معالجة الصور والتحكم فيها | ||
تعديل الصورة | يدوي / تلقائي ضبط التباين والسطوع | |
تقليل الضوضاء | مرشح رقمي | |
قطبية | أبيض حار / أسود حار | |
تقريب رقمي | x2 ، x4 | |
واجهه المستخدم | ||
مدخل الطاقة | تيار مستمر: + 4.5 فولت ~ + 5.5 فولت | |
استهلاك الطاقة | <2.5 واط | |
منفذ تسلسلي | 1 * RS232 | |
إخراج الفيديو الرقمي | HDMI (1920 × 1080 بكسل ، 25 هرتز) | |
إخراج الفيديو الرقمي | HDMI (1920 × 1080 بكسل ، 25 هرتز) | |
منفذ محرك العدسة | 2 مجموعات | |
جهد القيادة | 9 فولت قياسي (3.3 فولت اختياري) | |
منفذ مقياس جهد العدسة | ||
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح من 4 مفاتيح | |
معلمات البيئة | ||
درجة حرارة العمل | تجاري: -20 ° C ~ + 60 ° C ؛ الغرض الخاص: -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ + 75 درجة مئوية | |
اهتزاز | 2.3.1 GJB150-16 2.3.1 | |
صدمة | GJB 150-18 Test7100 جرام / 6 مللي ثانية | |
تأثير مضاد للحرارة | 5 درجة مئوية / دقيقة (-40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية) | |
رطوبة | ≤90٪ ر | |
المعلمة الفيزيائية | ||
وزن | <165 جرام | |
بحجم | 50 مم × 50 مم × 42 مم |
اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
موثوق به من قبل العملاء

اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى