الشهادات
أساسيات تصوير النظام الحراري التجاري





فئات | مصراع حراري كور |
---|---|
نموذج | كوانتوم 500/700 |
وزن | < 50 جم (بدون عدسة) |
بحجم | 28 مم × 38 مم × 42 مم (بدون عدسة) |
استهلاك الطاقة | < 1.5 واط / 1.3 واط |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ + 65 درجة مئوية |
اتصال منفذ erial (قياسي) | RS232 × 1 (اختياري لخيارات أخرى) |
الحجم (L × W × H) | 28 مم × 38 مم × 42 مم (بدون عدسة) |
وزن | < 50 جم (بدون عدسة) |
وقت تحديث | 2023/3/27 |
معلومات مفصلة
كوانتوم 500/700
أساسيات تصوير النظام الحراري التجاري

1. دقة عالية وحساسية عالية
2. خوارزمية تعزيز تفاصيل الصورة IDE قوية
3. تقنية معالجة HDR (النطاق الديناميكي العريض) الرائدة
4. خوارزمية تحليل ذكية ومبتكرة
5. تقنية الزوم الكهروضوئية الاحترافية
6. دعم إخراج الفيديو الرقمي ، وبالتالي يمكن استخدامها لمزيد من التطوير
7. تصميم وحدات قابلة للتوسيع

المواصفات الفنية
العناصر / المواصفات الفنية | كوانتوم 500 | الكم 700 |
خاصية الكاشف | ||
كاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | |
تنسيق الصفيف / درجة البكسل | 640 × 480/17 ميكرومتر 384 × 288/17 ميكرومتر | |
حساسية | ≤50mk 300K | |
معدل الإطار | 25 هرتز | |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | |
معلمات الكاميرا المرئية | ||
البعد البؤري | 9 ، 15 ، 19 ، 25 ، 35 ، 40 ، 50 ، 75 ملم تركيز ثابت | |
ركز | يدوي / تلقائي (عدسة بمقاس أثير ، بدون تركيز بؤري) | |
تقريب رقمي | 1 ~ 8x مستمر | |
معالجة الصور والتحكم فيها ج | ||
تحسين الصورة | التباين والسطوع الضبط التلقائي / اليدوي | |
DNR (تقليل التشويش الرقمي) | 3D DNR | |
كسب أداء الصورة | IDE (تحسين تفاصيل الصورة) HDR (وضع Sea-sky ، Sky-land) | |
تنسيق الفيديو التناظري | 720 × 576 (بال) ؛ 640 × 480 (NTSC) (اختياري) | |
لوحة | 11 نوعًا من الألوان المتاحة للاختيار (بما في ذلك الصدأ وقوس قزح والأبيض / الأسود وما إلى ذلك) ، ولون لوح الألوان قابل للتخصيص | |
التقاط الصور | هذه الوظيفة قابلة للتوسيع مقابل رسوم إضافية | |
إخراج الفيديو | ||
إخراج الفيديو الرقمي | BT656 / RGB (قابلة للتخصيص) | |
إخراج الفيديو التناظري | كفبس (75 درجة) بال | |
واجهه المستخدم | ||
مدخل الطاقة | تيار مستمر: + 2.5 فولت ~ + 5.5 فولت ، (تيار مستمر: + 9 فولت ~ + 15 فولت قابل للتخصيص) | |
استهلاك الطاقة (حالة مستقرة) | <1.5 واط<1.3دبليو | |
اتصال المنفذ التسلسلي (قياسي) | RS232 × 1 (اختياري لخيارات أخرى) | |
المعلمة البيئية | ||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |
مدى درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف | |
الحجم (L × W × H) | 28 مم × 38 مم × 42 مم (بدون عدسة) | |
وزن | <50 جم (بدون عدسة) | |
صدمة | اختبار GJB 150-18 7100 جم / 6 مللي ثانية | |
تأثير مضاد للحرارة | 5℃/ دقيقة (-40℃~ + 60℃) | |
المعلمة الفيزيائية | ||
وزن | <32 جرام | |
البعد | 28 ملم × 28 ملم × 24 ملم | |
واجهه المستخدم | ||
منفذ الطاقة | نعم | |
منفذ تسلسلي | RS-232 | |
إخراج الفيديو التناظري | فيديو مركب مزدوج | |
إخراج الفيديو الرقمي | BT656 (نموذج مربع 29.5 ميجا هرتز) | |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات 4 أزرار |
العناصر / المواصفات الفنية | الكم 500/700 | |
خاصية الكاشف | ||
كاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد FPA (سيليكون غير متبلور) | |
تنسيق الصفيف / درجة البكسل | 640 × 480/17 ميكرومتر 384 × 288/17 ميكرومتر | |
حساسية | ≤50mk 300K | |
معدل الإطار | 25 هرتز | |
النطاق الطيفي | 8 ~ 14 ميكرومتر | |
معلمات الكاميرا المرئية | ||
البعد البؤري | 9 ، 15 ، 19 ، 25 ، 35 ، 40 ، 50 ، 75 ملم تركيز ثابت | |
ركز | يدوي / تلقائي (عدسة بمقاس أثير ، بدون تركيز بؤري) | |
تقريب رقمي | 1 ~ 8x مستمر | |
معالجة الصور والتحكم فيها ج | ||
تحسين الصورة | التباين والسطوع الضبط التلقائي / اليدوي | |
DNR (تقليل التشويش الرقمي) | 3D DNR | |
كسب أداء الصورة | IDE (تحسين تفاصيل الصورة) HDR (وضع Sea-sky ، Sky-land) | |
تنسيق الفيديو التناظري | 720 × 576 (بال) ؛ 640 × 480 (NTSC) (اختياري) | |
لوحة | 11 نوعًا من الألوان المتاحة للاختيار (بما في ذلك الصدأ وقوس قزح والأبيض / الأسود وما إلى ذلك) ، ولون لوح الألوان قابل للتخصيص | |
التقاط الصور | هذه الوظيفة قابلة للتوسيع مقابل رسوم إضافية | |
إخراج الفيديو | ||
إخراج الفيديو الرقمي | BT656 / RGB (قابلة للتخصيص) | |
إخراج الفيديو التناظري | كفبس (75 درجة) بال | |
واجهه المستخدم | ||
مدخل الطاقة | تيار مستمر: + 2.5 فولت ~ + 5.5 فولت ، (تيار مستمر: + 9 فولت ~ + 15 فولت قابل للتخصيص) | |
استهلاك الطاقة (حالة مستقرة) | <1.5 واط<1.3دبليو | |
اتصال المنفذ التسلسلي (قياسي) | RS232 × 1 (اختياري لخيارات أخرى) | |
المعلمة البيئية | ||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |
مدى درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |
رطوبة | 5٪ ~ 95٪ دون تكاثف | |
الحجم (L × W × H) | 28 مم × 38 مم × 42 مم (بدون عدسة) | |
وزن | <50 جم (بدون عدسة) | |
صدمة | اختبار GJB 150-18 7100 جم / 6 مللي ثانية | |
تأثير مضاد للحرارة | 5℃/ دقيقة (-40℃~ + 60℃) | |
المعلمة الفيزيائية | ||
وزن | <32 جرام | |
البعد | 28 ملم × 28 ملم × 24 ملم | |
واجهه المستخدم | ||
منفذ الطاقة | نعم | |
منفذ تسلسلي | RS-232 | |
إخراج الفيديو التناظري | فيديو مركب مزدوج | |
إخراج الفيديو الرقمي | BT656 (نموذج مربع 29.5 ميجا هرتز) | |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح ذات 4 أزرار |
اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
موثوق به من قبل العملاء

اطلب اقتباس
أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. سيتم الرد على استفسارك في غضون 0-24 ساعة!
- هاتف
- *لقب
- *محتوى